Spotkania szkoleniowo-dyskusyjne
Z powodów ograniczeń związanych z panującą pandemią organizowane przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF spotkania szkoleniowo-dyskusyjne, które odbywały się tradycyjnie w drugi i czwarty wtorek miesiąca w budynku dawnej Dyrekcji Okręgu Poczty przy ul. Kościuszki 77, zostały zawieszone. Zamiast tego zapraszamy na rozpoczęty we wrześniu 2020 roku z inicjatywy Ryszarda Prange cykl wirtualnych prelekcji filatelistycznych zatytułowany „Wielkopolskie Spotkania Szkoleniowe”.
Terminy i tematy zdalnych Wielkopolskich spotkań szkoleniowych
w drugim półroczu 2020:
22 września godz. 17:30 |
Ryszard Prange: Badania tematyczne walorów. Żeby wziąć w udział w spotkaniu wystarczy kliknąć w link zaproszeniowy: https://zoom.us/j/91527303608?pwd=MHVxR2ZLUG55WHljT3JjYi91c3dvUT09 i dalej logować się w systemie. |
29 września godz. 17:30 |
Ryszard Prange: Plan eksponatu tematycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu. Aby zostać uczestnikiem tego wydarzenia wystarczy kliknąć na link zaproszeniowy: https://zoom.us/j/92835740862?pwd=WmUrU05Oamo5blk4eDIrRE5ia1Qzdz09 i uruchomić program. |
20 października godz. 17:30 |
Ryszard Prange: Jak można poprawić mocno zaawansowany eksponat tematyczny. Aby zostać uczestnikiem tego wydarzenia wystarczy kliknąć na link zaproszeniowy: https://zoom.us/j/93216122245?pwd=blFJb3ZoOTVWb1BNU0k4MTdCbUpyUT09 i dalej zalogować się w systemie. |
27 października godz. 17:30 |
Krzysztof Piwko: Jak można dla celów publikacji albo umieszczenia w eksponacie oczyścić stempel na przesyłce. Żeby wziąć w udział w spotkaniu wystarczy kliknąć w link zaproszeniowy: https://zoom.us/j/96973808450?pwd=Z2JncUpRRTZibXg5NDJyamRkSDFhQT09 i dalej logować się w systemie. |
Terminy i tematy spotkań w pierwszym półroczu 2020:
14 stycznia | Ludwik Malendowicz: Niejednorodność, z rozkładem przypadkowym niektórych współczesnych znaków pocztowych drukowanych na materiale biologicznym — przykład znaków pocztowych wykonanych z korka |
28 stycznia | Marek Zbierski: Druki i formularze urzędowe w obrocie poczty Polskiej 1918–1939 |
11 lutego | Igor Megger: Ruch filatelistyczny w Poznaniu przed powstaniem PZF w 1950 roku |
25 lutego | Mieczysław Rożek: Kraljevina Jugoslavija — ponad 1000 mało znanych całostek tematycznych |
10 marca | Z powodu choroby prelegenta spotkanie zostało odwołane. |
24 marca | Odwołane z powodu zagrożenia epidemiologicznego |
14 kwietnia | Odwołane z powodu zagrożenia epidemiologicznego |
28 kwietnia | Odwołane z powodu zagrożenia epidemiologicznego |
12 maja | Odwołane z powodu zagrożenia epidemiologicznego |
26 maja | Odwołane z powodu zagrożenia epidemiologicznego |
9 czerwca | Odwołane z powodu zagrożenia epidemiologicznego |
Terminy i tematy spotkań w drugim półroczu 2019:
8 października | Ryszard Prange: Prezentacja eksponatu tematycznego „Kraj, w którym słońce nigdy nie zachodzi” |
22 października | Witold Mikołajczyk: Prezentacja eksponatu klasy otwartej „Gmina Bojanowo — moja mała Ojczyzna” |
5 listopada | Marcin Wysocki: Plamkomania w filatelistyce. Czy mamy to wyśmiewać? |
26 listopada | Ryszard Prange: Mała specjalizacja w czołowych światowych eksponatach tematycznych. Relacja z Mistrzostw Europy w Filatelistyce Tematycznej w Weronie. |
10 grudnia | Janusz Berbeka: Godło Państwa — wydanie obiegowe z 1 grudnia 1928 roku |
Terminy i tematy spotkań w pierwszym półroczu 2019:
8 stycznia | Mieczysław Rożek: Poznaj swój kraj, czyli 407 czechosłowackich całostek z 1937 roku |
22 stycznia | Ryszard Prange: Możliwości wykorzystania tego samego waloru w różnych eksponatach tematycznych |
12 lutego | Marcin Wysocki: Rodzaje mankamentów w druku znaczków pocztowych, a ich wpływ na cenę rynkową |
26 lutego | Marek Zbierski: Chciałbym wystawiać tak, jak mi się podoba i to co chcę... — klasa filatelistyki otwartej |
12 marca |
1. Ludwik K. Malendowicz: Szkoleniowe znaki pocztowe 2. Maciej Kandulski i Ryszard Prange: Prezentacja eksponatu jednoekranowego „Jestem niczym” Michaela Rhodesa z Australii |
26 marca |
1. Roman Wikieł: Poczta na pograniczu polsko - niemieckim po odzyskaniu niepodległości 2. Henryk Rykert: Przedstawienie i atestacja eksponatu jednoekranowego „Magiczny świat Walta Disneya” |
9 kwietnia | Jacek Wierzbicki: Prezentacja eksponatu tematycznego „Epoka kamienia w Europie. Narodziny sztuki” i jego atestacja |
23 kwietnia | Janusz Berbeka: Znaczki okupacji niemieckiej z maja 1915 r. z nadrukiem Russisch Polen, ich próby i fałszerstwa |
14 maja | Marek Zbierski: Nakładanie walorów w eksponacie tematycznym |
28 maja | Ryszard Prange: Eksponat jednoekranowy Ryszarda Cieślaka „Informacja — wyzwaniem dla służb specjalnych” — opowiadanie historii |
11 czerwca | Marcin Wysocki: Techniki artystyczne druku wykorzystywane do produkcji znaczków pocztowych |
Terminy i tematy spotkań w drugim półroczu 2018:
23 października 2018 | Ludwik K. Malendowicz: Spojrzenie na filatelistykę światową drugiej dekady XXI wieku |
13 listopada 2018 | Marcin Wysocki: Nieznane dotąd próby matrycowe znaczków polskich rytowanych przez Czesława Słanię |
27 listopada 2018 | Ludwik K. Malendowicz: Znaczki polecenia |
11 grudnia 2018 | Ludwik K. Malendowicz: przedstawi prelekcję prof. Mirosława Miętusa Osobliwości w dokumentacji pocztowej z/do Wielkopolski w latach 1919–1920 |
Terminy i tematy spotkań w pierwszym półroczu 2018:
9 stycznia 2018 |
Maciej Kandulski, Ludwik K. Malendowicz: Inauguracja roku Powstania Wielkopolskiego w Okręgu Wielkopolskim PZF:
|
23 stycznia 2018 | Mieczysław Rożek: Portugalskie telegramy świąteczne |
13 lutego 2018 | Marcin Wysocki: Problematyka katalogowych odmian barw znaczka Fi 341 z serii „Wodzów” |
27 lutego 2018 | Marek Zbierski: Znaczki spersonalizowane w eksponacie tematycznym |
13 marca 2018 | Marian Wawrzynkowski: Prezentacja eksponatu tematycznego „Boże Narodzenie” |
27 marca 2018 | Mieczysław Rożek: Niezwykła tematyka „fotopohlednic” z K. Gottwaldem z lat 1949–1952 |
10 kwietnia 2018 | Janusz Berbeka, Marcin Wysocki: Druk podwójny a zdwojony na przykładzie znaczków Polski międzywojennej |
24 kwietnia 2018 | Ludwik K. Malendowicz: Kanadyjskie całostki kolejowe |
8 maja 2018 | Ryszard Prange: Jak polepszyć zaawansowany eksponat tematyczny? |
22 maja 2018 | Ryszard Prange: Prezentacja eksponatu tematycznego Petra Fencla „Gagarin w spódnicy” |
12 czerwca 2018 | Antoni Zgórecki: Prezentacja materiału do eksponatu tematycznego „Gniezno — miasto wyjątkowe” |
Terminy i tematy spotkań w drugim półroczu 2017:
10 października 2017 | Wiesław Dobrowolski: „Włókiennictwo” — prezentacja eksponatu i dyskusja |
24 października 2017 | Roman Wikieł: Generał Tadeusz Kościuszko 1746–1817 |
14 listopada 2017 | Leszek Bednarek: Ilustrowane całostki „architektoniczne” Portugalii z 1898 roku — materiał do eksponatu jednoekranowego |
28 listopada 2017 | Marcin Wysocki: Nowa kwalifikacja 60-znaczkowej próby arkuszowej „na zawiasach” wydania Fi 347 ze stycznia 1945 roku (Traugutt) |
12 grudnia 2017 | Janusz Berbeka: Ciekawy „Storczyk” (Fi 1467) z 1965 roku |
Terminy i tematy spotkań w pierwszym półroczu 2017:
10 stycznia 2017 | Janusz Berbeka (Poznań): O gumie znaczka — okiem praktyka |
24 stycznia 2017 | Marcin Wysocki (Złocieniec): Makulatura w filatelistyce. Polemicznie |
14 lutego 2017 | Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz): Omówienie eksponatu, François KROL (Francja) „PubZine” („Reklama”) (jest to jeden z najciekawszych i najbardziej dyskutowanych eksponatów tematycznych 4. generacji, autor opracowania udostępnił 128 kart wystawowych) |
28 lutego 2017 | Piotr Zubielik (Poznań): Prezentacja Berlin Friedrichstrasse... z filatelistyką w tle |
14 marca 2017 | Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz): Piękny, nieco zapomniany eksponat „Wąsy, brody, bokobrody” (John Sinfield, Australia) |
28 marca 2017 | Roman Wikieł (Trzcianka): Z kart historii poczty — Piła |
11 kwietnia 2017 | Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz): Eksponaty tematyczne na światowych i europejskich wystawach filatelistycznych. Tysiąc eksponatów — analiza ich tematów |
25 kwietnia 2017 | Ryszard Prange (Poznań): Różnorodność walorów w eksponacie tematycznym na podstawie eksponatu „Wino i winorośl — dary bogów, słońca i ziemi” |
9 maja 2017 | Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz): Światowe wystawy filatelistyczne — medale duże złote eksponatów tematycznych w latach 1992–2016. |
23 maja 2017 |
Ryszard Prange (Poznań): Refleksje po VIII Mistrzostwa Europy w Filatelistyce Tematycznej w Essen Piotr Zubielik (Poznań): Korespondencja do Czerwonego Krzyża z terenu prawobrzeżnej Warszawy w 1944 roku |
Terminy i tematy spotkań w drugim półroczu 2016:
11 października 2016 | Andrzej Słodziński (Opole): Prezentacja eksponatu „Taka zwykła rzecz — most” |
25 października 2016 | Tadeusz Stańczyk (Poznań): Prezentacja eksponatu „Droga Karola Wojtyły do pontyfikatu” |
8 listopada 2016 | Marek Zbierski (Poznań): Prezentacja eksponatu jednoekranowego „Przesyłki gazetowe w Polsce 1918–1924” |
22 listopada 2016 | Maciej Kandulski, Ryszard Prange (Poznań): Badania tematyczne walorów |
6 grudnia 2016 | Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz): Prezentacja i analiza eksponatu kol. Paolo Guglielminetti (Włochy) „Niedokończona sieć. Historia kolei afrykańskich” |
20 grudnia 2016 | Mieczysław Rożek (Poznań): Bożonarodzeniowe całostki Portugalii |
Terminy i tematy spotkań w pierwszym półroczu 2016:
12 stycznia 2016 | Marcin Wysocki (Złocieniec) — Druk znaczka „Konwalia majowa” o nominale 700 zł z 1991 roku na tle problematyki emisyjnej okresu inflacji i transformacji ustrojowej w latach 1989-1992 |
26 stycznia 2016 | Andrzej Jarzynkowski (Warszawa): Prezentacja i analiza eksponatu „Szybownictwo. Historia — Osiągnięcia — Rozwój” |
9 lutego 2016 | Piotr Zubielik (Poznań): Cenzurowanie przesyłek pocztowych w Polsce w latach 1944–1946 |
23 lutego 2016 | Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz): Prezentacja i analiza eksponatu kol. Andre Scheer (Holandia) „Maski Wszechświata. Refleksje, jak ludzie postrzegają Wszechświat” |
8 marca 2016 | Ryszard Prange (Poznań): Prezentacja eksponatu kol. Wojciecha Wojtyry „Przystosować się, by przetrwać” |
22 marca 2016 | Marcin Wysocki (Złocieniec): Wydanie zwyczajne Fi. 631I „Niedziga” na tle emisji serii „Piękno Polski” z 1952 roku — rozszerzone badanie i informacje dodatkowe |
12 kwietnia 2016 | Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz): Prezentacja i analiza eksponatu kol. Antonio Llado Homar (Urugwaj) „Język głowy — kapelusz” |
26 kwietnia 2016 | Wojciech Muszyński (Wągrowiec): Prezentacja i analiza eksponatu „Jak poznawano ogrom Wszechświata” |
10 maja 2016 | Roman Wikieł (Trzcianka): Z kart historii poczty. Krzyż Wielkopolski |
24 maja 2016 | Jacek Wierzbicki (Poznań): Prezentacja i analiza eksponatu „Epoka kamienia w Europie. Narodziny sztuki” |